图形记录仪KR3000系列
产品详情
KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡)中。
◆ 可直接用触笔写入画面
◆ 采用触摸面板
◆ 多彩的记录方式、操作简易
◆ 对应支持LAN网络
◆ 备有解析、数据采集用软件
1、机种一览:
形式 | 测定点数 |
KR3120-N0A | 自由多量程输入12点(100ms规格) |
KR3140-N0A | 自由多量输入24点(100ms规格) |
KR3160-N0A | 自由多量程输入36点(100ms规格) |
KR3180-N0A | 自由多量程输入48点(100ms规格) |
KR3121-N0A | 自由多量程输入12点(1s规格) |
KR3141-N0A | 自由多量程输入24点(1s规格) |
KR3161-N0A | 自由多量程输入36点(1s规格) |
KR3181-N0A | 自由多量程输入48点(1s规格) |
2、输入规格:
输入点数: | 12点、24点、36点、48点 |
输入种类: | 热电偶、热电阻、直流电压、直流电流 |
精度: | ±0.1%±1digit(另有规定除外) |
测量周期: | 100ms规格....约100ms/全部通道 1s规格....约300ms/全部通道 |
断偶保护: | 热电偶/热电阻输入信号断线判定。有UP/DOWN/NO 选择。 |
3、记录规格:
内部存储: | 闪存...8MB |
外部存储: | CF卡(容量:32MB~2GB)随机附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
记录周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s 1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
记录数据: | 测定数据、记录开始年月日时刻、报警状态等。 |
4、一般规格:
额定电源电压: | 100~240V AC(自由电源)、50/60Hz |
最大消耗功率: | 65VA |
安装方法: | 仪表屏安装式 |
重量: | 约7.2Kg |